Dimension | Detail | da(OD) mm |
s mm |
z mm |
L mm |
L3 mm |
20 | 20X1,9 SDR11 ISO S-5 | 20 | 1,9 | 34 | 68 | 17,5 |
25 | 25X2,3 SDR11 ISO S-5 | 25 | 2,3 | 40 | 80 | 20,5 |
32 | 32X2,9 SDR11 ISO S-5 | 32 | 2,9 | 45 | 90 | 20,5 |
40 | 40X3,7 SDR11 ISO S-5 | 40 | 3,7 | 50 | 100 | 20,5 |
50 | 50X4,6 SDR11 ISO S-5 | 50 | 4,6 | 60 | 120 | 23 |
63 | 63X5,8 SDR11 ISO S-5 | 63 | 5,8 | 72 | 144 | 25 |
75 | 75X6,8 SDR11 ISO S-5 | 75 | 6,8 | 75 | 152 | 15 |
90 | 90X8,2 SDR11 ISO S-5 | 90 | 8,2 | 105 | 213 | 38 |
110 | 110X10,0 SDR11 ISO S-5 | 110 | 10 | 122 | 253 | 51 |
125 | 125X11,4 SDR11 ISO S-5 | 125 | 11,4 | 140 | 280 | 52 |
140 | 140X12,7 SDR11 ISO S-5 | 140 | 12,7 | 152 | 305 | 53 |
160 | 160X14,6 SDR11 ISO S-5 | 160 | 14,6 | 173 | 346 | 57 |
180 | 180X16,4 SDR11 ISO S-5 | 180 | 16,4 | 186 |
372
|
57 |
200 | 200X18,2 SDR11 ISO S-5 | 200 | 18,2 | 202,5 | 405 | 57 |
225 | 225X20,5 SDR11 ISO S-5 | 225 | 20,5 | 222,5 | 445 | 57 |
250 | 250X22,7 SDR11 ISO S-5 | 250 | 22,7 | 235 | 470 | 72 |
280 | 280X25,4 SDR11 ISO S-5 | 280 | 25,4 | 270 | 540 | 80 |
315 | 315X28,6 SDR11 ISO S-5 | 315 | 28,6 | 275 | 550 | 80 |
355 | 355X32,2 SDR11 ISO S-5 | 355 | 32,2 | 345 | 690 | 105 |
400 | 400X36,3 SDR11 ISO S-5 | 400 | 36,3 | 355 | 700 | 103 |
450 | 450X40,9 SDR11 ISO S-5 | 450 | 40,9 | 450 | 895 | 130 |
500 | 500X45,4 SDR11 ISO S-5 | 500 | 45,4 | 450 | 896 | 130 |
鎮(zhèn)江平達(dá)塑料防腐管材有限公司
聯(lián)系人:林濤
聯(lián)系電話:0511-88455870
傳真:0511-88455871
手機(jī):13914577909
地址:江蘇省揚(yáng)中市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)
Email:pdpipes@163.com
郵編:212215
公司網(wǎng)址:chinapict.com
QQ:2552725721